服務(wù)與支持:027-85808656 |
|
多科特為您提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。聯(lián)系電話:400-8818755
周期 | 要求 | 說明 | 推薦設(shè)備 | ||
1) 投運(yùn)前 2) 1~3年 3) 大修后 4) 必要時(shí) | 1)繞組絕緣電阻與初始值及歷次數(shù)據(jù) 比較,不應(yīng)有顯著變化 2)電容型電流互感器末屏對(duì)地絕緣電 阻一般不低于1000MΩ | 采用2500V兆歐表 | GD2672 數(shù)字高壓絕緣電阻測試儀 |
周期 | 要求 | 說明 | 推薦設(shè)備 | ||
1) 大修后 2) 必要時(shí) | 與銘牌標(biāo)志相符 | 更換繞組后應(yīng)測量比值差和相位差 | GDHG-108C CT-PT互感器特性測試儀 |
周期 | 要求 | 說明 | |||||||
1) 投運(yùn)前 2) 1~3年后 3) 大修后 4) 必要時(shí) | 1)主絕緣tgδ(%)不應(yīng)大于下表中的數(shù)值,且與歷年數(shù)據(jù)比較,不應(yīng)有顯著變化: | 1)主絕緣tgδ試驗(yàn)電壓為10kV,末屏對(duì)地tgδ試驗(yàn)電壓為2kV 2)油紙電容型tgδ一般不進(jìn)行溫度換算,當(dāng)tgδ與出廠值或上一次試驗(yàn)值比較有明顯增長時(shí),應(yīng)綜合分析tgδ與溫度、電壓的關(guān)系,當(dāng)tgδ隨溫度明顯變化或試驗(yàn)電壓由10kVT升到Um/√3時(shí),tgδ增量超過±0.3%,不應(yīng)繼續(xù)運(yùn)行 3)固體絕緣互感器可不進(jìn)行tgδ測量 | |||||||
電壓等級(jí)kV | 20~35 | 66~110 | 220 | 330~500 | |||||
大 修 后 | 油紙電容器 | 3.0 | 1.0 | —— | —— | ||||
充油型 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | |||||
膠紙電容型 | —— | 2.0 | —— | —— | |||||
運(yùn) 行 中 | 油紙電容器 | 3.5 | 1.0 | —— | —— | ||||
充油型 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | |||||
膠紙電容型 | —— | 2.5 | —— | —— | |||||
2)電容型電流互感器主絕緣電容量與初始值或出廠值差別超出±5%范圍時(shí)應(yīng)查明原因 3)當(dāng)電容型電流互感器末屏對(duì)地絕緣電阻小于1000MΩ時(shí),應(yīng)測量末屏對(duì)地tgδ,其值不大于2% |
周期 | 要求 | 推薦設(shè)備 |
1) 大修后 2) 必要時(shí) | 與初始值或出廠值比較,應(yīng)無明顯差別 | GDZRC-10Q直流電阻速測儀 |
周期 | 要求 | |||||||
1) 1~3年(20kV及以下) 2) 大修后 3) 必要時(shí) | 1)一次繞組按出廠值的85%進(jìn)行。出廠值不明的按下列電壓進(jìn)行試驗(yàn): | |||||||
電壓等級(jí)kV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 66 | |
試驗(yàn)電壓kV | 15 | 21 | 30 | 38 | 47 | 72 | 120 | |
2)二次繞組之間及末屏對(duì)地為 2kV 3)全部更換繞組絕緣后,應(yīng)按出廠值進(jìn)行 |
周期 | 要求 | 推薦設(shè)備 |
1) 大修后 2) 必要時(shí) | 與銘牌標(biāo)志相符 | GDHG-106C CT-PT互感器特性測試儀 |
鄂ICP備07003820號(hào)-22