服務(wù)與支持:027-85808656 |
|
Generator resonance test device
多科特為您提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。聯(lián)系電話:400-8818755
編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào)及方案名稱(chēng) | 試品對(duì)象適用范圍 | 主要配置參數(shù) | |||||
變頻源 (臺(tái)) | 勵(lì)磁變 (臺(tái)) | 電抗器 (節(jié)) | 分壓器 (臺(tái)) | 控制箱 (臺(tái)) | ||||
1 | GDTL系列-36kVA/24kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 水輪發(fā)電機(jī)工頻交流耐壓試驗(yàn) 0.072μF≤單相對(duì)地電容量≤0.18μF | 5kVA/2.5kV /0.4kV | 36kVA/24kV (1節(jié)) | 30kV | 5kW | ||
2 | GDTL-50kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 10kV/600MW火力發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.26μF | 6kVA/3kV /0.2kV | 50kVA/25kV (1節(jié)) | 25kV | 6kVA/220V | ||
3 | GDTF系列-50kVA/25kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | 10kV發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) ≤0.12μF | 4kW | 4kVA/3kV /0.4kV | 25kVA/25kV (2節(jié)) | 3000pF/30kV | / | |
4 | GDTL系列-75kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 10kV/25MW水輪發(fā)電機(jī)≤0.3μF | 10kVA/3kV /0.4kV | 75kVA/25kV (1節(jié)) | 30kV | 10kVA | ||
5 | GDTL系列-75kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 60MW火力發(fā)電機(jī)≤0.25μF | 10kVA/3kV /0.4kV | 75kVA/25kV (1節(jié)) | 30kV | 10kVA | ||
6 | GDTL系列-100kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 10.5kV/50MW火力發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)≤0.26μF | 7.5kW | 7.5kVA/1.5 /3kV/0.4kV | 25kVA/25kV (4節(jié)) | 1000pF/30kV | / | |
7 | GDTL系列-100kVA/50kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | 150MW/出口電壓15.75kV發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)≤0.16μF | 11kW | 11kVA/5kV /0.4kV | 50kVA/50kV (2節(jié)) | 1500pF/30kV | / | |
8 | GDTL系列-160kVA/40kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 30000kW水輪發(fā)電機(jī)≤0.4μF | 15kVA/4kV /0.4kV | 160kVA/40kV (1節(jié)) | 40kV | 15kV/380V | ||
9 | HTZX(L)-200kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 22MW-40MW水輪發(fā)電機(jī)≤0.4-1.0μF | 30kVA/3kV /0.4kV | 200kVA/25kV /12.5kV (1節(jié)) | 30kV | 30kV/380V | ||
10 | GDTL系列-225kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置/td> | 15581kW汽輪發(fā)電機(jī)的工頻交流耐壓試驗(yàn)≤1.071μF | 25kVA/2.5kV /0.4kV | 36kVA/24kV (1節(jié)) | 225kVA/25kV | 25kW | ||
11 | GDTL系列-300kVA/25kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 出口電壓10000V/ 60000KW的發(fā)電機(jī)耐壓試驗(yàn)≤1.257μf | 40kVA/4kV /0.4kV | 300kVA/25kV (1節(jié)) | 25kV | 40kV/380V | ||
12 | GDTL系列-360kVA/45kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 發(fā)電機(jī),出口電壓20kV/≤0.547μF | 40kVA/5kV /0.4kV | 36kVA/24kV (1節(jié)) | 360kVA/45kV | 40kVA | ||
13 | GDTL系列-420kVA/60kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 發(fā)電機(jī)≤0.332μF | 40kVA/6kV /0.4kV | 420kVA/60kV (1節(jié)) | 60kV | 40kV/380V | ||
14 | GDTL系列-500kVA/50kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 660MW以下火力發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.45μF | 50kVA/5kV /0.4kV | 2500kVA/50kV (1節(jié)) | 50kV | 50kV/380V | ||
15 | GDTL系列-540kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | 110kV/500mm2電纜0.8km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1456μF | 30kW | 30kVA/6/12kV /0.4kV | 90kVA/45kV (6節(jié)) | 500pF/270kV | / | |
110kV/50MVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | ||||||||
110kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等變電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | ||||||||
16 | GDTL系列-560kVA/40kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | 100MW以下水輪發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.9μF | 55kW | 27.5kVA/4kV /0.4kV (2臺(tái)) | 70kVA/40kV (8節(jié)) | 500pF/50kV | / | |
17 | GDTL系列-560kVA/40kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 水輪發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.9μF | 70kVA/5kV /0.4kV | 560kVA/40kV (1節(jié)) | 50kV | 70kV/380V | ||
18 | GDTL系列-640kVA/40kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | 200MW以下水輪發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)≤1.25μF | 75kW | 37.5kVA/4.5kV /0.4kV (2臺(tái)) | 80kVA/40kV (8節(jié)) | 1000pF/50kV | / | |
19 | GDTL系列-720kVA/90kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | 適用于水電站發(fā)電機(jī)整體耐壓0.1-1.0μF可調(diào) | 75kW | 37.5kVA/2.5 /5kV/0.4kV (2臺(tái)) | 90kVA/45kV (8節(jié)) | 500pF/60kV | / | |
35kV/300mm2,長(zhǎng)度3km以?xún)?nèi)電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤0.5835μF | ||||||||
20 | GDTL系列-800kVA/50kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 300MW水力發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)1.45μF | 80kVA/5kV | 800kVA/50kV (1節(jié)) | 50kV | 85kV/380V | ||
21 | GDTL系列-840kVA/40kV 發(fā)電機(jī)變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 水力發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)1.625μF | 85kVA/4kV /0.4kV | 可調(diào)560kVA/40kV (1節(jié)) 固定280kVA/40kV (1節(jié)) | 40kV | 85kV/380V | ||
22 | GDTF系列-1650kVA/50kV 工頻諧振試驗(yàn)裝置 | 150MW~200MW水力發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)2.5μF | 165kVA/5kV /0.4kV | 400kVA/50kV (2節(jié)) | 50kV | 16kVA/0.38kV |
鄂ICP備07003820號(hào)-22