服務(wù)與支持:027-85808656 |
Resonance device of electrical equipment in Substation
多科特為您提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。聯(lián)系電話:400-8818755
編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào)及方案名稱 | 試品對(duì)象適用范圍 | 主要配置參數(shù) | ||||
變頻源 (臺(tái)) | 勵(lì)磁變 (臺(tái)) | 電抗器 (節(jié)) | 分壓器 (臺(tái)) | 電容器 (臺(tái)) | |||
1 | CDTF-44kVA/44kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜1km交流耐壓試驗(yàn)≤0.3755μF | 4kW | 3kVA/1.5/3kV /0.4kV | 22kVA/22kV (2節(jié)) | 2500pF/50kV | 20000pF/40kV |
10kV/2000kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
10kV/2000kW電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
10kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
2 | CDTF-108kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜2km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.751μF | 6kW | 6kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 27kVA/27kV (4節(jié)) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
10kV/2000kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
10kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
35kV/300mm2電纜0.8km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1556μF | |||||||
35kV/6300kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
3 | CDTF-108kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜2km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.751μF | 6kW | 6kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 27kVA/27kV (4節(jié)) | 1000pF/110kV | |
10kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
35kV/300mm2電纜0.8km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1556μF | |||||||
35kV/13500kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
4 | CDTF-135kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.1265μF | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 33.75kVA/27kV (4節(jié)) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
10kV/2000kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
10kV開(kāi)關(guān)等變電站設(shè)備的交流耐壓試 | |||||||
35kV/300mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1945μF | |||||||
35kV/6300kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
5 | CDTF-135kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.1265μF | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 33.75kVA/27kV (4節(jié)) | 1000pF/110kV | |
10kV開(kāi)關(guān)等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
35kV/300mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1945μF | |||||||
35kV/31500kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
6 | CDTF-270kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.1265μF | 15kW | 15kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 25kV/1A (2臺(tái)) | 45kVA/45kV (6節(jié)) | 500pF/270kV |
35kV/300mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1945μF | |||||||
110kV/630mm2電纜0.2km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.0368u | |||||||
110kV/63000kVA主變?nèi)^緣交流耐壓試驗(yàn)≤≤0.02μF | |||||||
110kV及以下電壓等級(jí)GIS 開(kāi)關(guān)母線母排等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
7 | CDTF-270kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.1265μF | 15kW | 15kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 45kVA/45kV (6節(jié)) | 500pF/270kV | 5000pF/160kV (分兩節(jié)) |
35kV/300mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.1945μF | |||||||
110kV/630mm2電纜0.2km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.0368μF | |||||||
110kV/22000kVA主變?nèi)^緣交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
110kV及以下電壓等級(jí)GIS 開(kāi)關(guān)等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
8 | CDTF-300kVA/300kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.1265μF | 15kW | 15kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 50kVA/50kV (6節(jié)) | 500pF/300kV | |
110kV/240MVA主變中性點(diǎn)交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110kV及以下電壓等級(jí)GIS開(kāi)關(guān)母線母排等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
9 | CDTF-324kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/2000kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | 18kW | 10kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (2臺(tái)) | 54kVA/27kV (6節(jié)) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
出口電壓20kV,容量10MW以下的火力發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)≤0.15μF | |||||||
35kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.5835μF | |||||||
35kV/6300kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
110kV/63000kVA主變中性點(diǎn)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
10 | CDTF-405kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz | 10kV/300mm2電纜8km的交流耐壓試驗(yàn)≤3.004μF | 22kW | 22kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 67.5kVA/27kV (6節(jié)) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
35kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.5835μF | |||||||
35kV/6300kVA主變的交流耐壓試驗(yàn)≤0.01μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
11 | CDTF-405kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 10kV/300mm2電纜4.5km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.6897μF | 18kW | 18kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 67.5kVA/45kV (6節(jié)) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2電纜2km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.389μF | |||||||
110kV/300mm2電纜0.5km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.0735μF | |||||||
110kV/120MVA主變?nèi)^緣交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
12 | CDTF-540kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 10kV/300mm2電纜4.5km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.6897μF | 30kW | 30kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 90kVA/45kV (6節(jié)) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2電纜1.8km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.3501μF | |||||||
35kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)柜的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
110kV/300mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤≤0.147μF | |||||||
110kV/50MVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等變電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
13 | CDTF-540kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 10kV/300mm2長(zhǎng)度8km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤3.004μF | 30kW | 30kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (1臺(tái)) 15kVA/16kV (1臺(tái)) | 54kVA/27kV (10節(jié)) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2長(zhǎng)度4km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤0.778μF | |||||||
110kV/630mm2長(zhǎng)度0.5km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤0.092μF | |||||||
110kV/63000kVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
14 | CDTF-675kVA/135kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 10kV/630mm2電纜2.5km的交流耐壓試驗(yàn)≤1.2747μF | 30kW | 30kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 67.5kVA/27kV (10節(jié)) | 800pF/135kV | |
35kV/300mm2電纜4km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.778μF | |||||||
110kV/400mm2長(zhǎng)度1km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤0.165μF | |||||||
110kV/100MVA主變中性點(diǎn)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
滿足75MW/10.5kV火力發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
15 | CDTF-810kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 10kV/300mm2長(zhǎng)度12km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤5.257μF | 37kW | 18.5kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (2臺(tái)) 15kVA/16kV/ 0.4kV (1臺(tái)) | 81kVA/27kV (10節(jié)) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2長(zhǎng)度5km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤1.0697μF | |||||||
110kV/630mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.201μF | |||||||
110kV/63MVA主變中性點(diǎn)的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110KV開(kāi)關(guān)柜、互感器、母排、絕緣子、GIS等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
16 | CDTF-945kVA/270kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 10kV/400mm2長(zhǎng)度8km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤3.3704μF | 40kW | 40kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (1臺(tái)) 15kVA/16kV/ 0.4kV (1臺(tái)) | 157.5kVA/45kV (6節(jié)) | 1000pF/270kV | |
35kV/500mm2長(zhǎng)度3km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤0.6963μF | |||||||
110kV/630mm2電纜1km的交流耐壓試驗(yàn)≤0.201μF | |||||||
110kV/63000kVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
17 | CDTF-1000kVA/400kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 220kV/24MVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | 55kW | 27.5kVA/20kV/ 0.4kV (2臺(tái)) | 125kVA/50kV (8節(jié)) | 750pF/400kV | |
18 | CDTF-1620kVA/400kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz | 110kV/300mm2長(zhǎng)度3km電纜的交流耐壓試驗(yàn)≤0.441μF | 75kW | 37.5kVA/6/12 24kV/0.4kV (2臺(tái)) | 540kVA/135kV (3節(jié)) | 750pF/400kV | |
110kV/180MVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
220kV/240MVA主變?nèi)^緣的交流耐壓試驗(yàn)≤0.02μF | |||||||
110kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等變電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
220kV電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)等變電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) |
鄂ICP備07003820號(hào)-22