服務(wù)與支持:027-85808656 |
Power test equipment required for level two test qualification
多科特為您提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。聯(lián)系電話:400-8818755
2017年12月1日,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,多科特電力簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類一級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
取得二級(jí)承裝(修、試)許可證,可以從事 220 千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)。
別稱:二級(jí)承試儀器、二級(jí)承試設(shè)備、承試儀器設(shè)備、承試二級(jí)配置表、承試二級(jí)試驗(yàn)設(shè)備、承試二級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備選型表
承試設(shè)備稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 規(guī) 格 | 型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
一 、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC : 250kV/5mA | GDZG-300-250/5 | 變壓器、避雷器 |
DC : 120kV/2mA | GDZG-300-120/2 | 變壓器、避雷器 | |||
工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | AC : 20kVA/180kV | GDYD-2018M | 電流互感器高電壓介損 (110kV 及以上) | ||
AC : 10kVA/100kV | GDYD-1010M | 變壓器、開關(guān)( 35kV ) | |||
AC : 5kVA/2*110kV | 30kVA/250kV | 避雷器交流參數(shù)測(cè)試 | |||
AC : 6kVA/50kV | GDYD-10/50 | 變壓器、避雷器 (10kV 及以下) | |||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 2000kVA/200kV*2/5A 30 ~ 300Hz | GDTF-2000KVA/400KV | 高壓開關(guān)、 GIS 、變壓器、高壓電纜耐壓 | ||
75kVA/25kV × 3/1A 30 ~ 300Hz | GDTF-75kVA/75kV | 高壓電纜、變壓器( 35kV 及以下) | |||
變壓器局部放電檢測(cè)成套裝置 | 200kW 30 ~ 300Hz | GDYT-200KW | 變壓器 | ||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 15kVA/600V 150Hz | GDSF-81-15kVA/150HZ | 電壓互感器( 35kV 及以上) | ||
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 抗干擾變頻 | GD6800 | 變壓器、電抗器、互感器、并聯(lián)電容器 |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC :≥ 200A | GDH-200 | 高壓開關(guān)、 GIS 、隔離開關(guān) |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | GDYD-106B | 220kV 電流互感器 |
大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | GDWR-5A | 220kV 及以下變電站接地網(wǎng) |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相同時(shí)測(cè)量 | GD-500L | 電容器、電感器 |
測(cè)量用電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2 級(jí) | HL-23S | / |
測(cè)量用電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2 級(jí) | HJ-S | / |
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC : 30A | GDDT-10 | 變壓器中心點(diǎn)接地系統(tǒng) |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC :≤ 10A | GDZRC-10A | 變壓器 |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式 | GDB-II | 變壓器、電壓互感器 |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | GDRB-B | 變壓器 |
變壓器有載分接開關(guān)特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I ≥ 1A | GDKC-2000B | 變壓器有載分接開關(guān) |
變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | AC : 500V/60A | / | 變壓器 |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | / | GDKC-6A | 斷路器 |
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDYZ-301 | 避雷器 |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 六相電流、四相電壓 | GDJB-802 | / |
單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 兩相電流電壓 | GDJB-II | / |
輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | GDLP | 高壓輸電線路參數(shù)測(cè)試 |
大電流發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 2000A/5V | GDSL-2000M | / |
在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDAM-2C | 避雷器在線監(jiān)查 |
雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | 只 | 1 | / | FCZ-IV | / |
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC : 0 ~ 5000V 200G(M Ω ) 短路電流≥ 5mA | GD3125 | |
光源 | 套 | 1 | / | GDUP-1500 | / |
光功率計(jì) | 臺(tái) | 2 | / | HM-600A | |
數(shù)字式電平振蕩器選頻電平表二合一 | 臺(tái) | 1 | / | GDFC-2000L | 高頻保護(hù) |
阻波器測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 40 ~ 500kHz | GDZB-H | / |
高壓電纜故障探測(cè)儀 | 套 | 1 | / | GD2313 | 電纜 |
高壓電纜外護(hù)套故障探測(cè)儀 | 套 | 1 | / | GD2312 | 電纜 |
電纜識(shí)別儀 | 套 | 1 | / | GD-2134 | 電纜 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
SF6 檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDWG-IV | / |
SF6 露點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDWS-242 | / |
色譜儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDC-9560C | / |
閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDBS-305 | / |
微水儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDWS-242 | / |
酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDRS-403 | / |
PH 測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | / | PHSJ-3F | / |
絕緣油介質(zhì)損耗、電導(dǎo)率測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | / | GD6100 | / |
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDOT-80 | 10500 |
凝點(diǎn)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDND-801 | / |
電導(dǎo)率儀 | 臺(tái) | 1 | / | DDS-307 | / |
表面張力測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | / | GDZL-503 | / |
四、常用儀器儀表 | |||||
兆歐表 | 只 | 2 | DC : 5000V | ZC-7/5000 | 常用儀器 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC : 2500V | ZC-7/5000 | 常用儀器 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC : 500V | ZC-7/500 | 常用儀器 |
萬(wàn)用表 | 只 | 4 | / | UT 系列 | 常用儀器 |
電流表 | 塊 | 3 | / | T19-A | 常用儀器 |
電壓表 | 塊 | 3 | / | T24 | 常用儀器 |
功率表 | 塊 | 2 | 低功率因數(shù) | UT233 | 常用儀器 |
單臂電橋 | 臺(tái) | 2 | / | QJ23 | 常用儀器 |
雙臂電橋 | 臺(tái) | 2 | / | QJ44 | 常用儀器 |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流小于 50mA | GDCR4000 | 常用儀器 |
相序表 | 只 | 2 | / | GD-6 | 常用儀器 |
鉗形電流表 | 臺(tái) | 2 | 3000A | GDGL-9000 | 常用儀器 |
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | GDWY-150V/5A | 常用設(shè)備 |
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | GDPT-2000F | 電流互感器 |
三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | TSGC2-3kVA | 常用儀器 |
溫、濕度計(jì) | 只 | 1 | / | UT331 | 常用儀器 |
鄂ICP備07003820號(hào)-22